![]() |
Zdraví (HP) | 1500 | Útoků za kolo | 12 |
| Třída zbroje (AC) | 40 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 200 | Typ útoku | Energy | |
| Zkušenosti | 1000000 | Poškození | 5-250 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | True | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 80%, oheň: 80%, chlad: 100%, elektřina: 80%, jed: 100%, energie: 0%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 50 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 10 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 40 | Typ útoku | Poison | |
| Zkušenosti | 4000 | Poškození | 3-15 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | Poison | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 100%, energie: 0%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 800 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 50 | Útočný bonus (To Hit) | 60 | |
| Rychlost | 15 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 60000 | Poškození | 100-600 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | Break Weapon | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 50%, oheň: 50%, chlad: 80%, elektřina: 0%, jed: 80%, energie: 50%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 2500 | Útoků za kolo | 2 |
| Třída zbroje (AC) | 100 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 200 | Typ útoku | Energy | |
| Zkušenosti | 1000000 | Poškození | 5-500 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
| ... | ... | Umí létat | True | |
| Odolnosti proti | fyzický: 50%, oheň: 50%, chlad: 100%, elektřina: 50%, jed: 100%, energie: 0%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 50 | Útoků za kolo | 3 |
| Třída zbroje (AC) | 5 | Útočný bonus (To Hit) | 20 | |
| Rychlost | 40 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 5000 | Poškození | 1-20 | |
| Zlato | 100 | Útok z dálky | True | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 3 | Cílení | Sorcerer | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 40000 | Útoků za kolo | 3 |
| Třída zbroje (AC) | 25 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 100 | Typ útoku | Fire | |
| Zkušenosti | 4000000 | Poškození | 250-250 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 6 | Cílení | ANY | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 100%, chlad: 0%, elektřina: 50%, jed: 100%, energie: 0%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 75 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 15 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 80 | Typ útoku | Fire | |
| Zkušenosti | 10000 | Poškození | 5-25 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ALL | |
| ... | ... | Umí létat | True | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 100%, chlad: 0%, elektřina: 50%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 125 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 10 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 40 | Typ útoku | Electric | |
| Zkušenosti | 30000 | Poškození | 250-250 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | True | |
| Drahokamy | 10 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | Cleric | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 10%, chlad: 10%, elektřina: 100%, jed: 10%, energie: 10%, magie: 10% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 2000 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 40 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 150 | Typ útoku | Cold | |
| Zkušenosti | 500000 | Poškození | 600-600 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | True | |
| Drahokamy | 10 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ALL | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 50%, oheň: 0%, chlad: 100%, elektřina: 50%, jed: 100%, energie: 50%, magie: 25% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 1500 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 50 | Útočný bonus (To Hit) | 120 | |
| Rychlost | 150 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 2000000 | Poškození | 10-1000 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | Kill | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | Cleric | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 75%, oheň: 75%, chlad: 75%, elektřina: 75%, jed: 75%, energie: 75%, magie: 75% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 250 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 20 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 100 | Typ útoku | Energy | |
| Zkušenosti | 120000 | Poškození | 10-150 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | True | |
| Drahokamy | 20 | Speciální útok | Drain SP | |
| Level předmětu | 6 | Cílení | ALL | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 10%, chlad: 0%, elektřina: 100%, jed: 50%, energie: 100%, magie: 50% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 100 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 20 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 60 | Typ útoku | Energy | |
| Zkušenosti | 100000 | Poškození | 10-100 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | True | |
| Drahokamy | 100 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 6 | Cílení | ALL | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 50%, chlad: 50%, elektřina: 50%, jed: 50%, energie: 100%, magie: 50% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 70 | Útoků za kolo | 3 |
| Třída zbroje (AC) | 10 | Útočný bonus (To Hit) | 10 | |
| Rychlost | 70 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 10000 | Poškození | 3-24 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 750 | Útoků za kolo | 2 |
| Třída zbroje (AC) | 50 | Útočný bonus (To Hit) | 150 | |
| Rychlost | 80 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 100000 | Poškození | 2-500 | |
| Zlato | 100 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 6 | Cílení | Paladin | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 50%, chlad: 50%, elektřina: 50%, jed: 50%, energie: 50%, magie: 10% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 1000 | Útoků za kolo | 4 |
| Třída zbroje (AC) | 50 | Útočný bonus (To Hit) | 150 | |
| Rychlost | 100 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 500000 | Poškození | 2-500 | |
| Zlato | 200 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | Kill | |
| Level předmětu | 7 | Cílení | Paladin | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 80%, chlad: 80%, elektřina: 80%, jed: 80%, energie: 80%, magie: 20% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 3000 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 30 | Útočný bonus (To Hit) | 200 | |
| Rychlost | 100 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 2000000 | Poškození | 2000-4000 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | Disease | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | Cleric | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 90%, oheň: 0%, chlad: 100%, elektřina: 80%, jed: 100%, energie: 0%, magie: 10% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 1000 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 10 | Útočný bonus (To Hit) | 200 | |
| Rychlost | 100 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 250000 | Poškození | 5-500 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ALL | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 90%, oheň: 100%, chlad: 90%, elektřina: 90%, jed: 100%, energie: 0%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 200 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 10 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 50 | Typ útoku | Electric | |
| Zkušenosti | 10000 | Poškození | 50-50 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | Paralyze | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | Paladin | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 50%, chlad: 50%, elektřina: 100%, jed: 50%, energie: 50%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 100 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 25 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 60 | Typ útoku | Electric | |
| Zkušenosti | 40000 | Poškození | 3-450 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | True | |
| Drahokamy | 20 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | Cleric | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 10%, chlad: 10%, elektřina: 100%, jed: 10%, energie: 10%, magie: 20% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 1000 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 20 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 60 | Typ útoku | Fire | |
| Zkušenosti | 250000 | Poškození | 5-500 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ALL | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 50%, oheň: 100%, chlad: 0%, elektřina: 50%, jed: 100%, energie: 50%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 5000 | Útoků za kolo | 7 |
| Třída zbroje (AC) | 60 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 200 | Typ útoku | Energy | |
| Zkušenosti | 1000000 | Poškození | 10-200 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 60%, oheň: 100%, chlad: 0%, elektřina: 100%, jed: 100%, energie: 100%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 150 | Útoků za kolo | 2 |
| Třída zbroje (AC) | 35 | Útočný bonus (To Hit) | 60 | |
| Rychlost | 30 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 30000 | Poškození | 5-250 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 20% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 100 | Útoků za kolo | 2 |
| Třída zbroje (AC) | 15 | Útočný bonus (To Hit) | 10 | |
| Rychlost | 35 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 5000 | Poškození | 5-25 | |
| Zlato | 2000 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 5 | Cílení | ANY | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 500 | Útoků za kolo | 2 |
| Třída zbroje (AC) | 25 | Útočný bonus (To Hit) | 100 | |
| Rychlost | 45 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 100000 | Poškození | 100-500 | |
| Zlato | 1000 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | Knock Unconscious | |
| Level předmětu | 5 | Cílení | ANY | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 10 | Útoků za kolo | 2 |
| Třída zbroje (AC) | 5 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 30 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 1000 | Poškození | 2-12 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 4000 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 90 | Útočný bonus (To Hit) | 100 | |
| Rychlost | 100 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 250000 | Poškození | 100-300 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | Stone | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 70%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 60% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 200 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 15 | Útočný bonus (To Hit) | 30 | |
| Rychlost | 50 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 20000 | Poškození | 5-50 | |
| Zlato | 1000 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 5 | Cílení | ANY | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 2500 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 50 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 150 | Typ útoku | Fire | |
| Zkušenosti | 500000 | Poškození | 500-500 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | True | |
| Drahokamy | 10 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ALL | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 50%, oheň: 100%, chlad: 0%, elektřina: 50%, jed: 100%, energie: 50%, magie: 25% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 20 | Útoků za kolo | 2 |
| Třída zbroje (AC) | 7 | Útočný bonus (To Hit) | 10 | |
| Rychlost | 35 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 2000 | Poškození | 2-20 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 50 | Útoků za kolo | 2 |
| Třída zbroje (AC) | 10 | Útočný bonus (To Hit) | 20 | |
| Rychlost | 35 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 3000 | Poškození | 6-30 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 800 | Útoků za kolo | 2 |
| Třída zbroje (AC) | 35 | Útočný bonus (To Hit) | 150 | |
| Rychlost | 150 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 60000 | Poškození | 50-300 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | Knight | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 80% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 750 | Útoků za kolo | 2 |
| Třída zbroje (AC) | 30 | Útočný bonus (To Hit) | 110 | |
| Rychlost | 60 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 100000 | Poškození | 100-600 | |
| Zlato | 5000 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | Knock Unconscious | |
| Level předmětu | 6 | Cílení | ANY | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 250 | Útoků za kolo | 2 |
| Třída zbroje (AC) | 30 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 50 | Typ útoku | Poison | |
| Zkušenosti | 50000 | Poškození | 2-500 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | Weakness | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | Druid | |
| ... | ... | Umí létat | True | |
| Odolnosti proti | fyzický: 50%, oheň: 50%, chlad: 50%, elektřina: 50%, jed: 100%, energie: 50%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 400 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 20 | Útočný bonus (To Hit) | 100 | |
| Rychlost | 60 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 100000 | Poškození | 10-400 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | Curse Items | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | Cleric | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 75%, oheň: 0%, chlad: 50%, elektřina: 50%, jed: 100%, energie: 50%, magie: 20% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 400 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 20 | Útočný bonus (To Hit) | 30 | |
| Rychlost | 70 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 25000 | Poškození | 2-100 | |
| Zlato | 1000 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 4 | Cílení | ANY | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 50%, chlad: 50%, elektřina: 50%, jed: 50%, energie: 0%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 2500 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 20 | Útočný bonus (To Hit) | 150 | |
| Rychlost | 30 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 100000 | Poškození | 10-500 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | Insane | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 20%, oheň: 50%, chlad: 50%, elektřina: 50%, jed: 50%, energie: 50%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 1000 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 25 | Útočný bonus (To Hit) | 30 | |
| Rychlost | 100 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 25000 | Poškození | 2-200 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | Age | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 100%, energie: 0%, magie: 50% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 1500 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 30 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 40 | Typ útoku | Fire | |
| Zkušenosti | 500000 | Poškození | 5-500 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ALL | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 50%, oheň: 100%, chlad: 0%, elektřina: 100%, jed: 100%, energie: 50%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 500 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 20 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 70 | Typ útoku | Fire | |
| Zkušenosti | 50000 | Poškození | 5-250 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 100%, chlad: 0%, elektřina: 100%, jed: 100%, energie: 0%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 300 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 25 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 80 | Typ útoku | Electric | |
| Zkušenosti | 200000 | Poškození | 10-300 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | True | |
| Drahokamy | 75 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ALL | |
| ... | ... | Umí létat | True | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 50%, chlad: 50%, elektřina: 100%, jed: 50%, energie: 50%, magie: 50% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 300 | Útoků za kolo | 2 |
| Třída zbroje (AC) | 30 | Útočný bonus (To Hit) | 30 | |
| Rychlost | 40 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 40000 | Poškození | 2-200 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | Poison | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 30%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 100%, energie: 0%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 100 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 20 | Útočný bonus (To Hit) | 40 | |
| Rychlost | 50 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 20000 | Poškození | 1-250 | |
| Zlato | 250 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 20 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 4 | Cílení | Robber | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 500 | Útoků za kolo | 2 |
| Třída zbroje (AC) | 25 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 150 | Typ útoku | Fire | |
| Zkušenosti | 120000 | Poškození | 10-400 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | True | |
| Drahokamy | 50 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | Knight | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 100%, chlad: 50%, elektřina: 50%, jed: 50%, energie: 50%, magie: 50% | |||
| Popis | ||||
| Zdraví (HP) | 30 | Útoků za kolo | 1 | |
| Třída zbroje (AC) | 5 | Útočný bonus (To Hit) | 10 | |
| Rychlost | 30 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 5000 | Poškození | 3-9 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | Stone | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | Ranger | |
| ... | ... | Umí létat | True | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 0% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 64000 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 100 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 200 | Typ útoku | Energy | |
| Zkušenosti | 100000000 | Poškození | 10-2000 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | True | |
| Drahokamy | 232 | Speciální útok | ERADICATE | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ALL | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 90%, oheň: 100%, chlad: 100%, elektřina: 100%, jed: 100%, energie: 100%, magie: 100% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 500 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 35 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 100 | Typ útoku | Electric | |
| Zkušenosti | 500000 | Poškození | 10-400 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | True | |
| Drahokamy | 100 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 6 | Cílení | ALL | |
| ... | ... | Umí létat | True | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 80%, chlad: 80%, elektřina: 100%, jed: 80%, energie: 80%, magie: 80% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 3000 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 80 | Útočný bonus (To Hit) | 150 | |
| Rychlost | 120 | Typ útoku | Physical | |
| Zkušenosti | 250000 | Poškození | 100-400 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
| Drahokamy | 0 | Speciální útok | Age | |
| Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 60%, oheň: 0%, chlad: 10%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 50% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 150 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 12 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 50 | Typ útoku | Magic | |
| Zkušenosti | 50000 | Poškození | 500-500 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | True | |
| Drahokamy | 25 | Speciální útok | None | |
| Level předmětu | 4 | Cílení | Cleric | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 20%, chlad: 20%, elektřina: 50%, jed: 20%, energie: 20%, magie: 30% | |||
| Popis | ||||
![]() |
Zdraví (HP) | 300 | Útoků za kolo | 1 |
| Třída zbroje (AC) | 35 | Útočný bonus (To Hit) | 1 | |
| Rychlost | 100 | Typ útoku | Energy | |
| Zkušenosti | 200000 | Poškození | 2-120 | |
| Zlato | 0 | Útok z dálky | True | |
| Drahokamy | 100 | Speciální útok | Paralyze | |
| Level předmětu | 6 | Cílení | ALL | |
| ... | ... | Umí létat | False | |
| Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 50%, chlad: 50%, elektřina: 50%, jed: 50%, energie: 100%, magie: 80% | |||
