| Level | |||
| Body zdraví | |||
| Třída zbroje | |||
| Umí létat | |||
| Povaha | |||
| Pohyblivost | |||
| Cílení | |||
| Zkušenosti za zabití | |||
| Útok 1 (hlavní) | , | , | , |
| Útok 2 | , | , | , |
| Využití útoku 2 | % | % | % |
| Kouzlo | |||
| Využití kouzla | % | % | % |
| Odolnost proti ohni | |||
| Odolnost proti elektřině | |||
| Odolnost proti chladu | |||
| Odolnost proti jedu | |||
| Odolnost proti fyzickému útoku | |||
| Odolnost proti magii | |||
| Speciální schopnosti | |||
| Poklad |