Levelovací systém hry skýtá několik záludností, se kterými je potřeba počítat. Postavy začínají klasicky na levelu 1, ale poměrně brzy mezi nimi vzniknout odstupy v celkovém počtu získaných zkušeností. Je to dáno tím, že hra pro různé aktivity uplatňuje odlišný způsob odměňování postav. Zatímco zkušenosti získané plněním úkolů nebo extra bonusy za objevování apod. se dělí rovnoměrně, zkušenosti získané bojem se dělí podle aktivity konkrétní postavy v boji. Čím déle postava v boji vydrží, tím více bodů si zaslouží (zkušenosti nedostane jen ta postava, která byla mrtvá už před bojem). To samé platí pro aktivní účast v boji. Není nutné, aby postava byla tím největším ranařem družiny, ale pokud se pravidelně strefuje do protivníků, je za to odměněna. Lučištník z "donucení", který sem tam škrábne protivníka, dostane více zkušeností než mág, který si odkouzlí své na začátku boje a pak už jen nečinně stojí. Proto se vyplatí i takovéto postavy v boji více zaměstnat. Množství získávaných zkušeností lze samozřejmě navýšit učením dovednosti Vzdělávání a různými bonusy s tímto efektem.
Následující tabulka ukazuje závislost levelu na celkovém počtu získaných zkušeností. Př.: při dosažení 5000 zkušenostních bodů bude moci postava postoupit na level 10. Pokud bude chtít postoupit na level 12, bude muset získat dalších 3000 bodů, aby mohla dosáhnout na požadovaných 8000 zkušenostních bodů. Ve hře je trošku nevýhoda v tom, že hra vám ukazuje jen diference vzhledem k následujícímu levelu. Neukáže vám tedy, na jaký maximální level byste už mohli postoupit.
| Level | Počet zkušeností celkem | Level | Počet zkušeností celkem |
| 1. | 0 | 31. | 103000 |
| 2. | 200 | 32. | 112000 |
| 3. | 360 | 33. | 122000 |
| 4. | 600 | 34. | 132000 |
| 5. | 950 | 35. | 143000 |
| 6. | 1500 | 36. | 154000 |
| 7. | 2000 | 37. | 166000 |
| 8. | 2800 | 38. | 179000 |
| 9. | 3800 | 39. | 192000 |
| 10. | 5000 | 40. | 206000 |
| 11. | 6500 | 41. | 220000 |
| 12. | 8000 | 42. | 235000 |
| 13. | 10000 | 43. | 251000 |
| 14. | 12000 | 44. | 267000 |
| 15. | 15000 | 45. | 284000 |
| 16. | 17000 | 46. | 301000 |
| 17. | 20000 | 47. | 320000 |
| 18. | 24000 | 48. | 339000 |
| 19. | 27000 | 49. | 358000 |
| 20. | 31000 | 50. | 379000 |
| 21. | 36000 | 51. | 400000 |
| 22. | 40000 | 52. | 422000 |
| 23. | 46000 | 53. | 444000 |
| 24. | 51000 | 54. | 467000 |
| 25. | 57000 | 55. | 492000 |
| 26. | 64000 | 56. | 516000 |
| 27. | 70000 | 57. | 542000 |
| 28. | 78000 | 58. | 569000 |
| 29. | 86000 | 59. | 596000 |
| 30. | 94000 | 60. | 624000 |
Levelup není automatický, ale volíte si ho manuálně z menu postavy a vždy probíhá postupně level po levelu (nelze poskočit o více levelů najednou). Při každém levelupu získá postava 4 dovednostní body a bude si moci zvýšit dva ze svých základních atributů o 1. Tenhle krok je povinný. Naproti tomu navyšování dovedností je nepovinné, klidně si můžete dovednostní body schraňovat do dalšího levelupu. Má to ovšem jednu podstatnou nevýhodu. Dovednosti smíte navyšovat jen během levelupu a to vždy max. o 1 úroveň! Do dovedností tedy nelze nasypat body předem nebo zpětně. Čím později začnete danou dovednost cvičit, tím déle vám bude trvat, než dosáhnete jejího maxima. Celá řada dovedností má 30 úrovní, což znamená, že maxima dosáhnete obvykle na levelu 30-31, podle toho, zda-li se jedná o defaultní nebo dodatečně odemčenou dovednost.
Jakoby to nebylo málo, brzy zjistíte, že 4 dovednostní body vám sotva pokryjí hlavní dovednosti. Hra vám naštěstí v tomto ohledu vyjde vstříc v podobě bonusů a placeného tréninku. Mezi bonusy patří nádobky s magickými tekutinami, bylinkaření a pár bodů dostanete za úkoly v hlavní příběhové lince. Avšak nepočítejte s tím, že to bude nějak závratné číslo. Nejvíce bodů získáte hlavně placeným tréninkem. A pokud i zde tušíte nějakou zradu, tak vás rozhodně nezklamu ;)
Cena tréninku postupně roste, takže každý další bod bude zas o něco dražší. Cena je navíc odvislá od zvolené úrovně obtížnosti, jak se ostatně můžete přesvědčit pohledem na následující tabulku. Pro zajímavost jsem každou úroveň obtížnosti doplnil i o celkové množství proinvestovaných financí, aby se jednotlivé obtížnosti daly lépe porovnávat. Př.: v obtížnosti Veteran získáte první bod tréninkem v ceně 100 zlatých, druhý bod vás pak bude stát již 200 zlatých a za prvních 10 bodů zaplatíte celkem 5500 zlatých. Pokud přeskočíte pohledem do obtížnosti Hardcore, tak tam byste za svých 5500 zlatých měli teprve 8 bodů (5400 zlatých celkem). V Classic byste měli naopak o 3 body více a ještě by vám dost zbylo.
| Bod v pořadí | Obtížnost Classic | Obtížnost Old-School Veteran | Obtížnost Hardcore | |||
| Cena za bod v pořadí | Celkem proinvestováno | Cena za bod v pořadí | Celkem proinvestováno | Cena za bod v pořadí | Celkem proinvestováno | |
| 1. | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 2. | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | 450 |
| 3. | 150 | 300 | 300 | 600 | 450 | 900 |
| 4. | 200 | 500 | 400 | 1000 | 600 | 1500 |
| 5. | 250 | 750 | 500 | 1500 | 750 | 2250 |
| 6. | 300 | 1050 | 600 | 2100 | 900 | 3150 |
| 7. | 350 | 1400 | 700 | 2800 | 1050 | 4200 |
| 8. | 400 | 1800 | 800 | 3600 | 1200 | 5400 |
| 9. | 450 | 2250 | 900 | 4500 | 1350 | 6750 |
| 10. | 500 | 2750 | 1000 | 5500 | 1500 | 8250 |
| 11. | 600 | 3350 | 1200 | 6700 | 1800 | 10050 |
| 12. | 700 | 4050 | 1400 | 8100 | 2100 | 12150 |
| 13. | 800 | 4850 | 1600 | 9700 | 2400 | 14550 |
| 14. | 900 | 5750 | 1800 | 11500 | 2700 | 17250 |
| 15. | 1000 | 6750 | 2000 | 13500 | 3000 | 20250 |
| 16. | 1100 | 7850 | 2200 | 15700 | 3300 | 23550 |
| 17. | 1200 | 9050 | 2400 | 18100 | 3600 | 27150 |
| 18. | 1300 | 10350 | 2600 | 20700 | 3900 | 31050 |
| 19. | 1400 | 11750 | 2800 | 23500 | 4200 | 35250 |
| 20. | 1500 | 13250 | 3000 | 26500 | 4500 | 39750 |
| 21. | 1650 | 14900 | 3300 | 29800 | 4950 | 44700 |
| 22. | 1800 | 16700 | 3600 | 33400 | 5400 | 50100 |
| 23. | 1950 | 18650 | 3900 | 37300 | 5850 | 55950 |
| 24. | 2100 | 20750 | 4200 | 41500 | 6300 | 62250 |
| 25. | 2250 | 23000 | 4500 | 46000 | 6750 | 69000 |
| 26. | 2400 | 25400 | 4800 | 50800 | 7200 | 76200 |
| 27. | 2550 | 27950 | 5100 | 55900 | 7650 | 83850 |
| 28. | 2700 | 30650 | 5400 | 61300 | 8100 | 91950 |
| 29. | 2850 | 33500 | 5700 | 67000 | 8550 | 100500 |
| 30. | 3000 | 36500 | 6000 | 73000 | 9000 | 109500 |
| 31. | 3200 | 39700 | 6400 | 79400 | 9600 | 119100 |
| 32. | 3400 | 43100 | 6800 | 86200 | 10200 | 129300 |
| 33. | 3600 | 46700 | 7200 | 93400 | 10800 | 140100 |
| 34. | 3800 | 50500 | 7600 | 101000 | 11400 | 151500 |
| 35. | 4000 | 54500 | 8000 | 109000 | 12000 | 163500 |
| 36. | 4200 | 58700 | 8400 | 117400 | 12600 | 176100 |
| 37. | 4400 | 63100 | 8800 | 126200 | 13200 | 189300 |
| 38. | 4600 | 67700 | 9200 | 135400 | 13800 | 203100 |
| 39. | 4800 | 72500 | 9600 | 145000 | 14400 | 217500 |
| 40. | 5000 | 77500 | 10000 | 155000 | 15000 | 232500 |
| 41. | 5250 | 82750 | 10500 | 165500 | 15750 | 248250 |
| 42. | 5500 | 88250 | 11000 | 176500 | 16500 | 264750 |
| 43. | 5750 | 94000 | 11500 | 188000 | 17250 | 282000 |
| 44. | 6000 | 100000 | 12000 | 200000 | 18000 | 300000 |
| 45. | 6250 | 106250 | 12500 | 212500 | 18750 | 318750 |
| 46. | 6500 | 112750 | 13000 | 225500 | 19500 | 338250 |
| 47. | 6750 | 119500 | 13500 | 239000 | 20250 | 358500 |
| 48. | 7000 | 126500 | 14000 | 253000 | 21000 | 379500 |
| 49. | 7250 | 133750 | 14500 | 267500 | 21750 | 401250 |
| 50. | 7500 | 141250 | 15000 | 282500 | 22500 | 423750 |
| 51. | 7800 | 149050 | 15600 | 298100 | 23400 | 447150 |
| 52. | 8100 | 157150 | 16200 | 314300 | 24300 | 471450 |
| 53. | 8400 | 165550 | 16800 | 331100 | 25200 | 496650 |
| 54. | 8700 | 174250 | 17400 | 348500 | 26100 | 522750 |
| 55. | 9000 | 183250 | 18000 | 366500 | 27000 | 549750 |
| 56. | 9300 | 192550 | 18600 | 385100 | 27900 | 577650 |
| 57. | 9600 | 202150 | 19200 | 404300 | 28800 | 606450 |
| 58. | 9900 | 212050 | 19800 | 424100 | 29700 | 636150 |
| 59. | 10200 | 222250 | 20400 | 444500 | 30600 | 666750 |
| 60. | 10500 | 232750 | 21000 | 465500 | 31500 | 698250 |
| 61. | 10850 | 243600 | 21700 | 487200 | 32550 | 730800 |
| 62. | 11200 | 254800 | 22400 | 509600 | 33600 | 764400 |
| 63. | 11550 | 266350 | 23100 | 532700 | 34650 | 799050 |
| 64. | 11900 | 278250 | 23800 | 556500 | 35700 | 834750 |
| 65. | 12250 | 290500 | 24500 | 581000 | 36750 | 871500 |
| 66. | 12600 | 303100 | 25200 | 606200 | 37800 | 909300 |
| 67. | 12950 | 316050 | 25900 | 632100 | 38850 | 948150 |
| 68. | 13300 | 329350 | 26600 | 658700 | 39900 | 988050 |
| 69. | 13650 | 343000 | 27300 | 686000 | 40950 | 1029000 |
| 70. | 14000 | 357000 | 28000 | 714000 | 42000 | 1071000 |
| 71. | 14400 | 371400 | 28800 | 742800 | 43200 | 1114200 |
| 72. | 14800 | 386200 | 29600 | 772400 | 44400 | 1158600 |
| 73. | 15200 | 401400 | 30400 | 802800 | 45600 | 1204200 |
| 74. | 15600 | 417000 | 31200 | 834000 | 46800 | 1251000 |
| 75. | 16000 | 433000 | 32000 | 866000 | 48000 | 1299000 |
| 76. | 16400 | 449400 | 32800 | 898800 | 49200 | 1348200 |
| 77. | 16800 | 466200 | 33600 | 932400 | 50400 | 1398600 |
| 78. | 17200 | 483400 | 34400 | 966800 | 51600 | 1450200 |
| 79. | 17600 | 501000 | 35200 | 1002000 | 52800 | 1503000 |
| 80. | 18000 | 519000 | 36000 | 1038000 | 54000 | 1557000 |
| 81. | 18450 | 537450 | 36900 | 1074900 | 55350 | 1612350 |
| 82. | 18900 | 556350 | 37800 | 1112700 | 56700 | 1669050 |
| 83. | 19350 | 575700 | 38700 | 1151400 | 58050 | 1727100 |
| 84. | 19800 | 595500 | 39600 | 1191000 | 59400 | 1786500 |
| 85. | 20250 | 615750 | 40500 | 1231500 | 60750 | 1847250 |
| 86. | 20700 | 636450 | 41400 | 1272900 | 62100 | 1909350 |
| 87. | 21150 | 657600 | 42300 | 1315200 | 63450 | 1972800 |
| 88. | 21600 | 679200 | 43200 | 1358400 | 64800 | 2037600 |
| 89. | 22050 | 701250 | 44100 | 1402500 | 66150 | 2103750 |
| 90. | 22500 | 723750 | 45000 | 1447500 | 67500 | 2171250 |
| 91. | 23000 | 746750 | 46000 | 1493500 | 69000 | 2240250 |
| 92. | 23500 | 770250 | 47000 | 1540500 | 70500 | 2310750 |
| 93. | 24000 | 794250 | 48000 | 1588500 | 72000 | 2382750 |
| 94. | 24500 | 818750 | 49000 | 1637500 | 73500 | 2456250 |
| 95. | 25000 | 843750 | 50000 | 1687500 | 75000 | 2531250 |
| 96. | 25500 | 869250 | 51000 | 1738500 | 76500 | 2607750 |
| 97. | 26000 | 895250 | 52000 | 1790500 | 78000 | 2685750 |
| 98. | 26500 | 921750 | 53000 | 1843500 | 79500 | 2765250 |
| 99. | 27000 | 948750 | 54000 | 1897500 | 81000 | 2846250 |
Jen pro zajímavost, když se na tabulku závislostí dovednostních bodů na ceně zadíváte podrobněji, uvidíte, že i odstupy v rámci stejné obtížnosti nejsou konstantní, ale vždy po nějaké době se zvednou o další kousek. Tento interval je pravidelný a děje se tak vždy po každých deseti bodech. Pro Classic obtížnost třeba platí, že začínáte na 50 zl a tato hodnota je jakýmsi základem, který pak přičítáte. Pokračujete 50 + 50 = 100 zl, 100 + 50 = 150 zl, ... až dosáhnete první desítky, tedy 500 zl. U jedenáctého bodu dojde ke zlomu a základ se zdvojnásobí, bude tedy 100 zl a začnete ho přičítat. Pokračujete tedy 600 zl, 700 zl, ... až se při 21 bodu základ ztrojnásobí na 150 zl atd.
Smysl to má. Z počátku se odstupy mezi obtížnostma drží zhruba konstantní, ale později se ty pomyslné nůžky mezi nima začnou poměrně rychle rozevírat. Do toho počítejte i s tím, že čím vyšší máte nastavenou obtížnost, tím méně peněz vám bude plynout ze zabíjení potvor. Pokaždé, kdy už se začnete cítit finančně lépe, vám hra tímhle zase o něco odskočí :)